Ao navegar por este site você aceita o uso de cookies para agilizar a sua experiência de compra.
            
        - Ver todos os produtos
 - 
            
                Celulares
                
 - IPhone
 - 
            
                Fones 
                
 - 
            
                Caixa de Som 
                
 - 
            
                Câmeras 
                
 - 
            
                Video Games 
                
 - 
            
                Memória 
                
 - 
            
                SmartWatch 
                
 - 
            
                Notebook
                
 - 
            
                Carregador
                
 - 
            
                Internet 
                
 - Microfone
 - 
            
                Brinquedos 
                
 
| Marca | ASUS | 
|---|---|
| Part Number | UX8406CA-PS99T | 
| Tipo | Notebook / Laptop | 
| Sistema Operativo | Windows 11 Home | 
| Tamanho da tela | 14" | 
| Tipo de tela | OLED | 
| Resolución de Pantalla | 2880x1800p | 
| Tela de toque | Sim | 
| Webcam | Integrado Full HD | 
| Conectividade Sem Fio | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 802.11be | 
| Idioma del teclado | Inglês | 
| Teclado Numérico | Não | 
| Entradas / Saídas | Audio 3.5mm, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 TMDS | 
| Bateria | 75 Wh | 
| Memoria RAM | 32 GB LPDDR5X | 
| Memoria Ram | 32 GB | 
| Placa de video | Intel Arc | 
| Frequência base do processador | 2.9 GHz | 
| Frequência turbo do Processador | 5.4 GHz | 
| Quantidade de núcleos | 16 | 
| Processador | Intel Core Ultra 9 | 
| Disco rígido | 1 TB SSD M.2 NVMe | 
| Freqüência de Refresco | 120 Hz | 
| Cor | Gray | 
ASUS Zenbook Duo UX8406CA-PS99T OLED 14" Intel Core Ultra 9 285H 32 GB LPDDR5X 1 TB SSD Touch - Cinza
                                    
                                        
                                                                              
                                    
                                    
                                                                                    R$16.500,00
                                                                            
                                
                                
                                
                                
                                 
                                
                                
                            
									Esgotado
							
		
				
		
		
		
		
		
		
		
                    
                    | Marca | ASUS | 
|---|---|
| Part Number | UX8406CA-PS99T | 
| Tipo | Notebook / Laptop | 
| Sistema Operativo | Windows 11 Home | 
| Tamanho da tela | 14" | 
| Tipo de tela | OLED | 
| Resolución de Pantalla | 2880x1800p | 
| Tela de toque | Sim | 
| Webcam | Integrado Full HD | 
| Conectividade Sem Fio | Bluetooth 5.4, Wi-Fi 7 802.11be | 
| Idioma del teclado | Inglês | 
| Teclado Numérico | Não | 
| Entradas / Saídas | Audio 3.5mm, Thunderbolt 4, HDMI 2.1, USB 3.2 Gen 1, HDMI 2.1 TMDS | 
| Bateria | 75 Wh | 
| Memoria RAM | 32 GB LPDDR5X | 
| Memoria Ram | 32 GB | 
| Placa de video | Intel Arc | 
| Frequência base do processador | 2.9 GHz | 
| Frequência turbo do Processador | 5.4 GHz | 
| Quantidade de núcleos | 16 | 
| Processador | Intel Core Ultra 9 | 
| Disco rígido | 1 TB SSD M.2 NVMe | 
| Freqüência de Refresco | 120 Hz | 
| Cor | Gray | 
Produtos similares
A combinar
        
                            
            0% de desconto pagando com A combinar
        
                
            
                                    Total: 
                
                R$16.500,00
                R$16.500,00
                                R$16.500,00
            
                    
        O desconto será aplicado sobre o valor do produto (sem frete) ao escolher o meio de pagamento.
                
        Não acumulável com outras promoções
                    
                                                
                                                
                                                
                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    
                                                                                                                    
                                                                                                                                                                    